株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 証券コード | 296A |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社